Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Magliano, Tony | 5 | 3 | 7 • | 5 | 6 | 6 • | 4 | 5 | 8 • | 49 | 10 | 39 | 0.00 | |||
DeLao, Jose | 6 | 6 | 8 • | 4 | 5 • | 4 • | 4 | 8 | 9 • | 54 | 13 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wilson, Scott | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 7 | 33 | 5.00 | |||
Brems, Rich | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 9 | 35 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 10.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Graham, Rhonda | 7 | 4 • | 7 • | 6 | 6 • | 6 • | 6 • | 5 • | 9 • | 56 | 16 | 40 | 3.00 | |||
Magliano, Mike | 7 • | 5 | 7 • | 5 | 7 • | 7 • | 7 • | 5 • | 8 • | 58 | 18 | 40 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Steele, Austin | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 52 | 9 | 43 | 1.00 | |||
Hively, Bob | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 54 | 11 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 1.00 Total | |||||
Red | 272 | 88 | 463 | 136 | 300 | 279 | 276 | 235 | 376 | 2425 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wallace, Michael | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 3 | 36 | 5.00 | |||
Klepec, Dan | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 • | 47 | 10 | 37 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 3 | 6 • | 4 | 5 | 5 • | 4 | 5 | 7 • | 43 | 6 | 37 | 0.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 47 | 9 | 38 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 1.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Lundberg, Carl | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 46 | 11 | 35 | 5.00 | |||
Fellenz, Brian | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 51 | 13 | 38 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 48 | 11 | 37 | 0.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 52 | 13 | 39 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 1.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 5 | 3 | 8 • | 4 | 5 • | 5 • | 3 | 6 | 9 • | 48 | 10 | 38 | 0.00 | |||
Rivera-Colon, Ramfis | 7 | 5 | 6 • | 4 | 5 | 4 • | 5 | 5 | 6 • | 47 | 10 | 37 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 43 | 6 | 37 | 4.00 | |||
Geelhoed, Mike | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 7 | 34 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Federwitz, Glenn | 6 | 4 | 7 • | 6 | 6 • | 6 • | 5 | 5 | 7 • | 52 | 14 | 38 | 1.00 | |||
Czarapata, Paul | 7 | 5 | 9 • | 4 | 6 • | 6 • | 6 | 6 | 8 • | 57 | 17 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 1.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rossman, Chris | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 47 | 10 | 37 | 3.00 | |||
Baffes, Curt | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 47 | 13 | 34 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Busch, Tony | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 2 | 36 | 5.00 | |||
Knable, Mark | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 45 | 5 | 40 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 3 | 6 • | 4 | 5 • | 5 • | 4 | 5 | 7 • | 43 | 6 | 37 | 0.00 | |||
Yaeggy, Barbara | 6 | 4 | 6 • | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 • | 6 • | 48 | 8 | 40 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 1.00 Total | |||||
Red | 272 | 88 | 463 | 136 | 300 | 279 | 276 | 235 | 376 | 2425 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haley, Kevin | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 6 | 33 | 5.00 | |||
Knapp, Dale | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 49 | 7 | 42 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Tartaglia, Mike | 5 | 6 | 7 • | 4 | 4 | 6 • | 7 | 5 | 6 • | 50 | 9 | 41 | 0.00 | |||
Voirin, John | 6 | 4 | 7 • | 5 | 5 • | 5 • | 4 • | 5 | 8 • | 49 | 12 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 46 | 5 | 41 | 0.00 | |||
Trout, Tim | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 49 | 8 | 41 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 1.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 • | 43 | 6 | 37 | 4.00 | |||
Cesarano, Mike | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 48 | 8 | 40 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Florian, Harvey | 5 | 3 | 6 • | 4 | 8 • | 6 • | 6 • | 6 | 8 • | 52 | 15 | 37 | 0.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 52 | 13 | 39 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wagner, Todd | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 10 | 34 | 5.00 | |||
Vaghy, John | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 13 | 36 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 10.00 Total | |||||
Gold | 345 | 104 | 491 | 144 | 333 | 310 | 310 | 280 | 415 | 2732 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 |