Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Magliano, Tony | 5 • | 4 | 6 • | 3 • | 4 • | 5 • | 4 • | 6 • | 6 • | 43 | 11 | 32 | 4.00 | |||
DeLao, Jose | 5 | 5 | 7 • | 5 | 6 | 5 • | 6 | 6 | 5 • | 50 | 13 | 37 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total | |||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wallace, Michael | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 33 | 2.00 | |||
Klepec, Dan | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 | 10 | 38 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Graham, Rhonda | 8 | 3 | 8 • | 6 | 7 | 5 | 7 • | 7 • | 6 • | 57 | 16 | 41 | 0.00 | |||
Magliano, Mike | 8 | 5 | 8 • | 6 | 8 • | 6 • | 7 • | 6 | 9 • | 63 | 18 | 45 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Lundberg, Carl | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 48 | 12 | 36 | 5.00 | |||
Fellenz, Brian | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 57 | 13 | 44 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total | |||||
Red | 272 | 88 | 463 | 136 | 300 | 279 | 276 | 235 | 376 | 2425 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Halper, Dave | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 • | 50 | 7 | 43 | 0.00 | |||
Brems, Rich | 5 | 5 | 6 • | 4 | 5 | 3 • | 6 | 5 | 7 • | 46 | 9 | 37 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 6 | 38 | 4.00 | |||
Leibfritz, Jerry | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 6 | 37 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Campbell, Paul | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 49 | 9 | 40 | 0.00 | |||
Hively, Bob | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 49 | 11 | 38 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rossman, Chris | 5 | 4 | 6 • | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 • | 47 | 11 | 36 | 5.00 | |||
Baffes, Curt | 5 | 4 | 8 • | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 • | 50 | 13 | 37 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 5 | 3 | 6 • | 4 | 7 • | 6 • | 5 | 5 | 6 • | 47 | 10 | 37 | 2.00 | |||
Rivera-Colon, Ramfis | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 55 | 10 | 45 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wester, William | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 6 | 38 | 2.00 | |||
Oh, Sungbin | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 • | 41 | 11 | 30 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Federwitz, Glenn | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 • | 56 | 12 | 44 | 3.00 | |||
Czarapata, Paul | 7 | 6 | 10 • | 6 | 7 • | 6 • | 6 • | 6 • | 7 • | 61 | 17 | 44 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Voirin, John | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 56 | 11 | 45 | 1.00 | |||
Tartaglia, Mike | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 46 | 11 | 35 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Eddy, Nathan | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 36 | 1.00 | |||
Knable, Mark | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 5 | 37 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haynes, Ron | 5 | 3 | 6 • | 3 | 4 | 5 • | 6 | 4 | 5 • | 41 | 6 | 35 | 5.00 | |||
Haynes, Casey | 5 | 5 | 5 • | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 • | 45 | 7 | 38 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haley, Kevin | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | 6 | 39 | 2.00 | |||
Ray, Ron | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 45 | 9 | 36 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Cesarano, Mike | 4 | 6 | 6 • | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 • | 47 | 8 | 39 | 2.00 | |||
Vaghy, John | 5 | 4 | 8 • | 4 | 7 • | 6 • | 5 | 5 | 6 • | 50 | 13 | 37 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 42 | 5 | 37 | 4.00 | |||
Trout, Tim | 4 | 3 | 6 • | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 • | 44 | 10 | 34 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 • | 44 | 6 | 38 | 0.00 | |||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 8 | 37 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Florian, Harvey | 6 | 3 | 7 • | 6 | 5 • | 6 • | 5 • | 7 | 8 • | 53 | 16 | 37 | 3.00 | |||
Federowicz, Chuck | 7 | 6 | 10 • | 6 | 8 • | 6 • | 7 | 8 | 9 • | 67 | 18 | 49 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 | 11 | 39 | 1.00 | |||
Flight Average | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 55 | 14 | 41 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |