Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Magliano, Tony | 8 | 3 | 5 • | 4 | 7 • | 4 • | 5 • | 5 • | 8 • | 49 | 12 | 37 | 2.00 | |||
DeLao, Jose | 6 | 5 | 8 • | 4 | 6 • | 8 • | 5 | 5 | 8 • | 55 | 13 | 42 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 6 | 36 | 3.00 | |||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 9 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Graham, Rhonda | 6 | 5 | 8 • | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 • | 6 • | 54 | 15 | 39 | 4.00 | |||
Magliano, Mike | 7 | 6 | 8 • | 6 | 6 • | 6 • | 6 | 7 | 6 • | 58 | 18 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | 12 | 40 | 0.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 53 | 14 | 39 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
Red | 272 | 88 | 463 | 136 | 300 | 279 | 276 | 235 | 376 | 2425 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wallace, Michael | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 3 | 37 | 0.00 | |||
Geelhoed, Mike | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 51 | 6 | 45 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hartsell, Brian | 4 | 3 | 6 • | 4 | 5 | 5 • | 4 | 5 | 6 • | 42 | 6 | 36 | 5.00 | |||
Leibfritz, Jerry | 6 | 2 | 6 • | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 • | 38 | 8 | 30 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 10.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Klepec, Dan | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 45 | 12 | 33 | 5.00 | |||
Fellenz, Brian | 6 | 4 | 7 • | 5 | 6 | 4 • | 6 | 5 | 7 • | 50 | 15 | 35 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 10.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | 12 | 40 | 0.00 | |||
Baffes, Curt | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 52 | 12 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wilson, Scott | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 • | 42 | 7 | 35 | 5.00 | |||
Brems, Rich | 5 | 3 | 6 • | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 • | 46 | 8 | 38 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Tanovic, Nihad | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 45 | 6 | 39 | 0.00 | |||
Wester, William | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 6 | 38 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Steele, Austin | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 9 | 40 | 0.00 | |||
Hively, Bob | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 50 | 11 | 39 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Yaeggy, Barbara | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 9 | 37 | 4.00 | |||
Oh, Sungbin | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 51 | 11 | 40 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total | |||||
Red | 272 | 88 | 463 | 136 | 300 | 279 | 276 | 235 | 376 | 2425 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 6 | 3 | 6 • | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 • | 48 | 9 | 39 | 0.00 | |||
Rivera-Colon, Ramfis | 4 | 4 | 6 • | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 • | 47 | 11 | 36 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haynes, Ron | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 41 | 7 | 34 | 5.00 | |||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 9 | 37 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 7 • | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 • | 52 | 12 | 40 | 0.00 | |||
Czarapata, Paul | 8 | 4 | 7 • | 5 | 8 | 5 • | 6 | 8 | 6 • | 57 | 16 | 41 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Vaghy, Rich | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 49 | 10 | 39 | 4.00 | |||
Vaghy, John | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 54 | 13 | 41 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Busch, Tony | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 | 3 | 35 | 3.00 | |||
Haley, Kevin | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 7 | 35 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 4 | 3 | 5 • | 5 | 5 | 5 • | 5 | 3 | 5 • | 40 | 6 | 34 | 3.00 | |||
Trout, Tim | 5 | 4 | 6 • | 6 | 5 | 4 • | 4 | 5 | 6 • | 45 | 10 | 35 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | 12 | 40 | 2.00 | |||
Ray, Ron | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 44 | 8 | 36 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Florian, Harvey | 6 | 4 | 7 • | 6 | 6 • | 6 • | 7 | 6 | 8 • | 56 | 16 | 40 | 2.00 | |||
Federowicz, Chuck | 7 • | 5 • | 9 • | 4 • | 7 • | 6 • | 7 • | 7 • | 8 • • | 60 | 18 | 42 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |