Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Magliano, Tony | 4 | 5 | 4 • | 6 • | 6 • | 7 • | 6 • | 3 | 8 • | 49 | 10 | 39 | 3.00 | |||
DeLao, Jose | 5 | 6 | 5 • | 6 • | 4 | 7 • | 6 • | 5 | 7 • | 51 | 12 | 39 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hartsell, Brian | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 44 | 4 | 40 | 1.00 | |||
Leibfritz, Jerry | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 | 7 | 39 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Distelhurst, Thomas | 6 | 8 | 6 • | 7 • | 7 • | 8 • | 7 • | 6 | 8 • | 63 | 18 | 45 | 0.00 | |||
Magliano, Mike | 6 | 6 | 5 • | 7 • | 6 | 10 • | 6 • | 3 | 5 • | 54 | 18 | 36 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 49 | 12 | 37 | 4.00 | |||
Baffes, Curt | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 48 | 13 | 35 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wallace, Michael | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 42 | 3 | 39 | 2.00 | |||
Eddy, Nathan | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 3 | 36 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Tanovic, Nihad | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 • | 3 | 5 | 43 | 4 | 39 | 2.00 | |||
Wester, William | 3 | 4 | 3 • | 4 • | 5 | 6 • | 6 • | 4 | 5 • | 40 | 8 | 32 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Klepec, Dan | 5 | 4 | 4 • | 6 | 6 | 7 • | 5 • | 4 | 6 | 47 | 11 | 36 | 4.00 | |||
Flight Average | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 55 | 14 | 41 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Tartaglia, Mike | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 48 | 8 | 40 | 0.00 | |||
Flight Average | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 55 | 14 | 41 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4/5 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wilson, Scott | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 • | 4 | 6 | 45 | 7 | 38 | 1.00 | |||
Wilson, Phyllis | 6 • | 4 • | 5 • | 7 • | 7 • | 6 • | 7 • | 6 | 6 • | 54 | 17 | 37 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haynes, Ron | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 44 | 6 | 38 | 3.00 | |||
Cesarano, Mike | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 | 9 | 34 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
Red | 129 | 241 | 150 | 299 | 256 | 386 | 394 | 105 | 409 | 2369 | ||||||
Handicap | 8 | 10 | 4 | 12 | 14 | 2 | 16 | 18 | 6 |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Steele, Austin | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 49 | 9 | 40 | 0.00 | |||
Flight Average | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 • | 5 | 6 | 55 | 14 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wagner, Todd | 3 | 4 | 4 • | 5 | 5 | 7 • | 6 • | 4 | 6 | 44 | 12 | 32 | 5.00 | |||
Vaghy, John | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 50 | 13 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total | |||||
Gold | 136 | 281 | 158 | 333 | 298 | 483 | 402 | 110 | 415 | 2616 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 5 | 6 | 5 • | 5 | 7 | 7 • | 5 • | 4 | 6 • | 50 | 10 | 40 | 1.00 | |||
Oh, Sungbin | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 48 | 10 | 38 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 1.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 46 | 6 | 40 | 3.00 | |||
Trout, Tim | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 • | 3 | 6 | 45 | 11 | 34 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 49 | 12 | 37 | 3.00 | |||
Czarapata, Paul | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 59 | 15 | 44 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Florian, Harvey | 4 | 7 | 5 • | 5 | 7 | 7 • | 8 • | 5 | 6 • | 54 | 16 | 38 | 1.00 | |||
Federowicz, Chuck | 5 | 8 | 5 • | 8 | 6 | 8 • | 7 • | 5 | 7 | 59 | 18 | 41 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knable, Mark | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 6 | 32 | 5.00 | |||
Haley, Kevin | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 37 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 44 | 6 | 38 | 0.00 | |||
Flight Average | 4 | 5 | 4 • | 5 | 6 | 6 • | 5 • | 4 | 6 | 45 | 9 | 36 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knapp, Dale | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 | 7 | 35 | 5.00 | |||
Ray, Ron | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 51 | 8 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 5 • | 6 • | 6 | 7 • | 6 • | 4 | 6 • | 49 | 12 | 37 | 0.00 | |||
Flight Average | 5 | 5 | 5 • | 7 • | 6 • | 9 • | 7 • | 5 | 6 • | 55 | 14 | 41 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |