Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | 5 | 41 | 2.00 | |||
DeLao, Jose | 5 | 4 | 7 • | 4 | 6 • | 7 • | 4 • | 6 • | 6 • | 49 | 13 | 36 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | 5 | 41 | 2.00 | |||
Wester, William | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 45 | 7 | 38 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 7 • | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 • | 50 | 11 | 39 | 0.00 | |||
Magliano, Mike | 6 | 5 | 9 • | 5 | 8 • | 7 • | 8 | 8 | 8 • | 64 | 18 | 46 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Yaeggy, Barbara | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 9 | 35 | 5.00 | |||
Flight Average | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 57 | 14 | 43 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total | |||||
Red | 272 | 88 | 463 | 136 | 300 | 279 | 276 | 235 | 376 | 2425 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wallace, Michael | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 44 | 3 | 41 | 2.00 | |||
Klepec, Dan | 6 | 4 | 7 • | 4 | 7 • | 4 • | 6 | 6 | 7 • | 51 | 10 | 41 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Cesarano, Mike | 6 | 5 | 6 • | 5 | 4 | 5 • | 5 | 6 | 5 • | 47 | 6 | 41 | 2.00 | |||
Haynes, Ron | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 49 | 6 | 43 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Lundberg, Carl | 6 | 5 | 7 • | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 • | 50 | 11 | 39 | 4.00 | |||
Fellenz, Brian | 8 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 61 | 13 | 48 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wagner, Todd | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 58 | 9 | 49 | 0.00 | |||
Vaghy, John | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 56 | 13 | 43 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
Gold | 345 | 104 | 491 | 144 | 333 | 310 | 310 | 280 | 415 | 2732 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Brems, Rich | 5 | 4 | 7 • | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 • | 48 | 6 | 42 | 3.00 | |||
Wilson, Scott | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | 7 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 47 | 4 | 43 | 1.00 | |||
Trout, Tim | 6 | 5 | 6 • | 4 | 5 • | 8 • | 4 | 5 | 8 • | 51 | 11 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 1.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Steele, Austin | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 47 | 9 | 38 | 2.00 | |||
Hively, Bob | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 10 | 39 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Florian, Harvey | 7 | 4 | 7 • | 4 | 6 • | 7 • | 6 • | 6 • | 7 • | 54 | 15 | 39 | 2.00 | |||
Federowicz, Chuck | 8 • | 5 | 8 • | 6 • | 7 • | 6 • | 8 • | 7 • | 8 • | 63 | 18 | 45 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 4 | 4 | 6 • | 5 | 5 • | 6 • | 6 • | 5 | 6 • | 47 | 9 | 38 | 4.00 | |||
Rivera-Colon, Ramfis | 5 | 3 | 6 • | 4 | 6 • | 4 • | 8 | 5 | 6 • | 47 | 10 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total | |||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knable, Mark | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 4 | 41 | 0.00 | |||
Knapp, Dale | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 51 | 6 | 45 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Oh, Sungbin | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 11 | 38 | 4.00 | |||
Czarapata, Paul | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 • | 53 | 15 | 38 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total | |||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 50 | 11 | 39 | 0.00 | |||
Flight Average | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 57 | 14 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hartsell, Brian | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 38 | 4.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 50 | 9 | 41 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 • | 46 | 5 | 41 | 0.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 50 | 9 | 41 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rossman, Chris | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 50 | 10 | 40 | 0.00 | |||
Baffes, Curt | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 58 | 13 | 45 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 • | 50 | 11 | 39 | 4.00 | |||
Flight Average | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 • | 57 | 14 | 43 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total |