Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Magliano, Tony | 5 | 6 | 6 • | 5 | 6 • | 6 • | 4 | 7 | 5 • | 50 | 9 | 41 | 4.00 | |||
DeLao, Jose | 7 | 5 | 7 • | 5 | 5 • | 4 • | 7 • | 7 • | 8 • | 55 | 12 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Cesarano, Mike | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 49 | 5 | 44 | 0.00 | |||
Haynes, Ron | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 6 | 41 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Distelhurst, Thomas | 8 • | 2 | 5 • | 5 • | 8 • | 7 • | 7 • | 8 • | 10 • | 60 | 18 | 42 | 2.00 | |||
Magliano, Mike | 8 | 6 | 5 • | 6 | 6 • | 8 • | 8 • | 8 • | 10 • | 65 | 18 | 47 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wagner, Todd | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 54 | 10 | 44 | 2.00 | |||
Vaghy, John | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 51 | 12 | 39 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 5 | 6 • | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 • | 49 | 5 | 44 | 0.00 | |||
Klepec, Dan | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 49 | 9 | 40 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 3 | 40 | 4.00 | |||
Trout, Tim | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 50 | 9 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Lundberg, Carl | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 48 | 10 | 38 | 4.00 | |||
Fellenz, Brian | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 50 | 14 | 36 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Florian, Harvey | 6 | 4 | 7 • | 5 | 6 • | 6 • | 5 | 6 | 8 • | 53 | 14 | 39 | 0.00 | |||
Federowicz, Chuck | 7 | 4 | 7 • | 5 | 7 • | 8 • | 7 | 8 | 8 • | 61 | 18 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wilson, Scott | 5 | 5 | 7 • | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 • | 48 | 6 | 42 | 1.00 | |||
Brems, Rich | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 40 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knable, Mark | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 45 | 4 | 41 | 3.00 | |||
Knapp, Dale | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 46 | 6 | 40 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Halper, Dave | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 • | 47 | 7 | 40 | 0.00 | |||
Hively, Bob | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 • | 56 | 10 | 46 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haley, Kevin | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 45 | 6 | 39 | 4.00 | |||
Ray, Ron | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 45 | 9 | 36 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 6 | 4 | 6 • | 4 | 6 • | 5 • | 6 | 5 | 8 • | 50 | 9 | 41 | 4.00 | |||
Rivera-Colon, Ramfis | 6 | 3 | 7 • | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 • | 54 | 10 | 44 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 5 | 44 | 0.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 49 | 8 | 41 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Oh, Sungbin | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 54 | 11 | 43 | 0.00 | |||
Flight Average | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 53 | 13 | 40 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 51 | 11 | 40 | 4.00 | |||
Flight Average | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 53 | 13 | 40 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Tanovic, Nihad | 6 | 4 | 7 • | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 • | 49 | 4 | 45 | 3.00 | |||
Wester, William | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 46 | 6 | 40 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hartsell, Brian | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 52 | 2 | 50 | 1.00 | |||
Leibfritz, Jerry | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 48 | 6 | 42 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Yaeggy, Barbara | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 47 | 10 | 37 | 4.00 | |||
Voirin, John | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49 | 11 | 38 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rossman, Chris | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 52 | 10 | 42 | 0.00 | |||
Baffes, Curt | 8 | 5 | 6 • | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 • | 55 | 13 | 42 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 1.00 Total | |||||
Red | 272 | 88 | 463 | 136 | 300 | 279 | 276 | 235 | 376 | 2425 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 |