Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Magliano, Mike | 7 • | 6 • | 10 • • | 6 • | 6 • • | 7 • • | 7 • • | 5 • • | 8 • • | 62 | 18 | 44 | 0.00 | |||
Flight Average | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 40 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 3 | 38 | 4.00 | |||
Trout, Tim | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 • | 54 | 7 | 47 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
DeLao, Jose | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 51 | 12 | 39 | 4.00 | |||
Distelhurst, Thomas | 8 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 65 | 18 | 47 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Florian, Harvey | 7 | 5 | 9 • | 5 | 6 | 5 • | 5 | 5 | 8 • | 55 | 15 | 40 | 0.00 | |||
Federowicz, Chuck | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 65 | 18 | 47 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wallace, Michael | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 46 | 3 | 43 | 2.00 | |||
Klepec, Dan | 5 | 6 | 8 • | 3 | 5 • | 6 • | 6 | 5 | 6 • | 50 | 9 | 41 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knable, Mark | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 46 | 3 | 43 | 2.00 | |||
Haley, Kevin | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 5 | 39 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Lundberg, Carl | 5 | 4 | 8 • | 5 | 7 • | 8 • | 5 | 5 | 5 • | 52 | 10 | 42 | 0.00 | |||
Fellenz, Brian | 7 | 4 | 9 • | 4 | 6 • | 5 • | 4 • | 5 • | 8 • | 52 | 15 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knapp, Dale | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 46 | 6 | 40 | 4.00 | |||
Ray, Ron | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 52 | 9 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wilson, Scott | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 50 | 6 | 44 | 0.00 | |||
Brems, Rich | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 45 | 6 | 39 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 5 | 4 | 6 • | 5 | 5 | 6 • | 5 | 5 | 7 • | 48 | 9 | 39 | 4.00 | |||
Flight Average | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Halper, Dave | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 7 | 38 | 4.00 | |||
Steele, Austin | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 51 | 8 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 8 • | 5 | 6 | 6 • | 5 | 5 | 6 • | 50 | 10 | 40 | 0.00 | |||
Czarapata, Paul | 7 • | 3 | 9 • | 4 | 4 • | 8 • | 5 • | 7 • | 9 • | 56 | 15 | 41 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Cesarano, Mike | 4 | 5 | 7 • | 4 | 5 | 4 • | 5 | 4 | 8 • | 46 | 5 | 41 | 4.00 | |||
Haynes, Ron | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 5 | 38 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hartsell, Brian | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 2 | 42 | 0.00 | |||
Leibfritz, Jerry | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 44 | 5 | 39 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wagner, Todd | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 8 | 41 | 0.00 | |||
Vaghy, John | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 51 | 12 | 39 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rossman, Chris | 4 | 3 | 8 • | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 • | 47 | 10 | 37 | 4.00 | |||
Baffes, Curt | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 51 | 12 | 39 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total | |||||
Gold | 345 | 104 | 491 | 144 | 333 | 310 | 310 | 280 | 415 | 2732 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 48 | 6 | 42 | 2.00 | |||
Wester, William | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 44 | 6 | 38 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 48 | 6 | 42 | 2.00 | |||
Flight Average | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Yaeggy, Barbara | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 | 10 | 38 | 4.00 | |||
Voirin, John | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 51 | 10 | 41 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 10 | 40 | 0.00 | |||
Flight Average | 7 | 5 | 8 • | 4 | 6 | 7 • | 6 | 6 | 8 • | 57 | 13 | 44 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
Red | 272 | 88 | 463 | 136 | 300 | 279 | 276 | 235 | 376 | 2425 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 |