Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 • | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 • | 44 | 5 | 39 | 0.00 | |||
Magliano, Tony | 5 | 3 | 8 • | 4 | 7 • | 5 • | 4 | 6 | 9 • | 51 | 9 | 42 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 1.00 Total | |||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knable, Mark | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 41 | 3 | 38 | 4.00 | |||
Haley, Kevin | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 44 | 5 | 39 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
DeLao, Jose | 6 • | 4 | 7 • | 5 | 5 • | 8 • | 7 • | 5 • | 8 • | 55 | 12 | 43 | 0.00 | |||
Distelhurst, Thomas | 8 • | 4 • | 6 • | 5 • | 8 • | 7 • | 7 • | 7 • | 8 • • | 60 | 18 | 42 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knapp, Dale | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 5 | 38 | 4.00 | |||
Ray, Ron | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 48 | 8 | 40 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Johnson, Wayne | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 45 | 8 | 37 | 0.00 | |||
Klepec, Dan | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 52 | 9 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 5 | 3 | 8 • | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 • | 45 | 10 | 35 | 5.00 | |||
Rivera-Colon, Ramfis | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 • | 50 | 10 | 40 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Lundberg, Carl | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 50 | 10 | 40 | 0.00 | |||
Fellenz, Brian | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 57 | 15 | 42 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Oh, Sungbin | 6 | 3 | 6 • | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 • | 48 | 12 | 36 | 5.00 | |||
Czarapata, Paul | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 56 | 15 | 41 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Brems, Rich | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 • | 48 | 6 | 42 | 0.00 | |||
Wilson, Scott | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 7 | 34 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 5 | 39 | 4.00 | |||
Flight Average | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 47 | 7 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Halper, Dave | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 43 | 7 | 36 | 5.00 | |||
Steele, Austin | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 44 | 10 | 34 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 10.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 6 • | 5 | 5 | 6 • | 5 | 5 | 7 • | 49 | 10 | 39 | 0.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 7 • | 5 | 6 | 6 • | 6 | 6 | 7 • | 53 | 13 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 2 | 42 | 0.00 | |||
Trout, Tim | 6 | 4 | 9 • | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 • | 47 | 7 | 40 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 • | 4 | 4 | 5 • | 5 | 5 | 6 • | 44 | 5 | 39 | 4.00 | |||
Leibfritz, Jerry | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 49 | 5 | 44 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Florian, Harvey | 6 | 5 | 7 • | 6 | 8 | 6 • | 7 | 5 | 7 • | 57 | 14 | 43 | 0.00 | |||
Federowicz, Chuck | 7 | 4 | 8 • | 5 | 7 • | 6 • | 8 • | 6 • | 10 • | 61 | 18 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rossman, Chris | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 50 | 11 | 39 | 4.00 | |||
Baffes, Curt | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 50 | 12 | 38 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haynes, Ron | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 • | 44 | 5 | 39 | 4.00 | |||
Cesarano, Mike | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 44 | 5 | 39 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Tanovic, Nihad | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 4 | 40 | 0.00 | |||
Wester, William | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 • | 47 | 6 | 41 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wagner, Todd | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 8 | 40 | 2.00 | |||
Vaghy, John | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 • | 51 | 12 | 39 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 6 • | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 • | 49 | 10 | 39 | 2.00 | |||
Yaeggy, Barbara | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 11 | 35 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
Gold | 345 | 104 | 491 | 144 | 333 | 310 | 310 | 280 | 415 | 2732 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
Red | 272 | 88 | 463 | 136 | 300 | 279 | 276 | 235 | 376 | 2425 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 |