Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Magliano, Tony | 6 | 6 | 7 • | 5 | 5 | 4 • | 5 | 5 | 8 • | 51 | 9 | 42 | 0.00 | |||
Hansen, Alex | 8 | 5 | 7 • | 5 | 4 • | 6 • | 6 • | 5 • | 6 • | 52 | 11 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 6 | 39 | 4.00 | |||
Leibfritz, Jerry | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 5 | 38 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Pearce, Daniel | 7 | 6 | 7 • | 6 | 6 • | 8 • | 5 • | 7 • | 9 • | 61 | 16 | 45 | 0.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 • | 51 | 13 | 38 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rossman, Chris | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 | 10 | 35 | 5.00 | |||
Baffes, Curt | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 53 | 12 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Lundberg, Carl | 7 | 3 | 6 • | 5 | 4 | 5 • | 5 | 5 | 7 • | 47 | 9 | 38 | 4.00 | |||
Klepec, Dan | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 • | 46 | 10 | 36 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 6 | 39 | 0.00 | |||
Voirin, John | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 53 | 9 | 44 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
DeLaO, Jose | 6 | 6 | 6 • | 5 | 5 | 6 • | 5 | 5 | 7 • | 51 | 14 | 37 | 2.00 | |||
Fellenz, Brian | 6 | 4 | 7 • | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 • | 49 | 15 | 34 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 48 | 11 | 37 | 2.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 51 | 13 | 38 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wilson, Scott | 5 | 4 | 6 • | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 • | 44 | 6 | 38 | 4.00 | |||
Campbell, Paul | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 49 | 7 | 42 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haynes, Ron | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 48 | 4 | 44 | 0.00 | |||
Cesarano, Mike | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 7 | 32 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Brems, Rich | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 8 | 31 | 5.00 | |||
Hively, Bob | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 46 | 11 | 35 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wagner, Todd | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 8 | 37 | 0.00 | |||
Vaghy, John | 5 | 6 | 7 • | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 • | 52 | 13 | 39 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 1.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 5 • | 4 | 7 • | 4 | 4 • | 5 • | 6 • | 5 • | 7 • | 47 | 10 | 37 | 0.00 | |||
Rivera-Colon, Ramfis | 6 | 5 | 7 • | 4 | 5 • | 5 • | 6 | 5 | 5 • | 48 | 11 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 37 | 3 | 34 | 5.00 | |||
Trout, Tim | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 50 | 7 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Federwitz, Glenn | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 50 | 12 | 38 | 0.00 | |||
Czarapata, Paul | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 51 | 16 | 35 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Florian, Harvey | 4 | 5 | 7 • | 4 | 5 | 6 • | 5 | 6 | 7 • | 49 | 15 | 34 | 5.00 | |||
Federowicz, Chuck | 7 | 5 | 6 • | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 • | 56 | 18 | 38 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knable, Mark | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 3 | 36 | 4.00 | |||
Haley, Kevin | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 6 | 36 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 • | 4 | 4 | 5 • | 5 | 5 | 7 • | 45 | 6 | 39 | 0.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 7 • | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 • | 48 | 8 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Ray, Ron | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 49 | 8 | 41 | 0.00 | |||
Knapp, Dale | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 9 | 34 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 5 | 6 • | 4 | 5 | 5 • | 5 | 5 | 7 • | 48 | 11 | 37 | 4.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 7 • | 5 | 6 • | 6 • | 5 | 5 | 7 • | 51 | 13 | 38 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |