Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 36 | 2.00 | |||
Hansen, Alex | 4 | 6 | 5 • | 6 | 4 | 5 • | 6 • | 4 | 6 | 46 | 10 | 36 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 36 | 2.00 | |||
Flight Average | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 42 | 7 | 35 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Pearce, Daniel | 6 | 5 | 4 • | 6 • | 8 • | 6 • | 8 • | 5 | 7 • | 55 | 16 | 39 | 0.00 | |||
Distelhurst, Thomas | 6 | 5 | 6 • | 5 | 7 | 10 • | 7 • | 5 | 8 • | 59 | 18 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 48 | 10 | 38 | 4.00 | |||
Flight Average | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 51 | 14 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 • | 3 | 5 | 41 | 5 | 36 | 4.00 | |||
Klepec, Dan | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 • | 3 | 6 | 45 | 8 | 37 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haynes, Ron | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 43 | 4 | 39 | 0.00 | |||
Cesarano, Mike | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 40 | 7 | 33 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Lundberg, Carl | 5 | 4 | 6 • | 5 | 5 | 7 | 6 • | 3 | 5 | 46 | 10 | 36 | 4.00 | |||
DeLaO, Jose | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 50 | 13 | 37 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wagner, Todd | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 48 | 8 | 40 | 0.00 | |||
Vaghy, John | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 • | 4 | 5 | 47 | 14 | 33 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wilson, Scott | 3 | 4 | 4 • | 4 • | 6 • | 6 • | 6 • | 3 | 5 • | 41 | 8 | 33 | 5.00 | |||
Brems, Rich | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 • | 3 | 7 | 43 | 8 | 35 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 2 | 37 | 0.00 | |||
Trout, Tim | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 50 | 7 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Halper, Dave | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 43 | 8 | 35 | 3.00 | |||
Hively, Bob | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 48 | 10 | 38 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Florian, Harvey | 5 • | 5 | 4 • | 6 • | 5 • | 10 • | 6 • | 4 • | 7 • | 52 | 16 | 36 | 1.00 | |||
Federowicz, Chuck | 4 • | 6 | 5 • | 7 • | 8 • | 8 • | 7 • | 5 • | 7 • | 57 | 18 | 39 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 4 | 5 | 4 • | 4 • | 5 • | 8 • | 5 • | 4 • | 6 • | 45 | 10 | 35 | 3.00 | |||
Oh, Sungbin | 5 | 5 | 5 • | 7 • | 6 • | 7 • | 6 • | 3 | 7 • | 51 | 10 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knable, Mark | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 40 | 3 | 37 | 1.00 | |||
Eddy, Nathan | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 34 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 5 | 4 • | 5 • | 6 | 7 • | 6 • | 4 | 6 • | 48 | 10 | 38 | 2.00 | |||
Czarapata, Paul | 5 | 6 | 5 • | 7 | 4 | 7 | 5 • | 5 | 8 | 52 | 16 | 36 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haley, Kevin | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 38 | 2.00 | |||
Flight Average | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 51 | 14 | 37 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hartsell, Brian | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 2 | 39 | 0.00 | |||
Leibfritz, Jerry | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 41 | 6 | 35 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 4 • | 4 | 5 | 6 • | 5 • | 3 | 5 | 41 | 5 | 36 | 4.00 | |||
Flight Average | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 • | 3 | 6 | 42 | 7 | 35 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rossman, Chris | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 49 | 10 | 39 | 0.00 | |||
Baffes, Curt | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 53 | 12 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 48 | 10 | 38 | 4.00 | |||
Flight Average | 4 | 5 | 5 • | 6 | 6 | 8 | 6 • | 4 | 7 | 51 | 14 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total |