Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Magliano, Tony | 6 | 4 | 5 • | 6 | 5 | 5 • | 4 | 5 | 6 • | 46 | 9 | 37 | 0.00 | |||
Hansen, Alex | 6 | 4 | 7 • | 5 | 4 | 4 • | 5 | 5 | 7 • | 47 | 10 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haynes, Ron | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 6 | 34 | 5.00 | |||
Cesarano, Mike | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 48 | 7 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Pearce, Daniel | 6 • | 5 | 7 • | 4 • | 4 • | 6 • | 7 • | 5 • | 8 • | 52 | 15 | 37 | 3.00 | |||
Distelhurst, Thomas | 6 | 5 | 9 • | 4 | 8 • | 8 • | 7 | 8 | 10 • | 65 | 18 | 47 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wagner, Todd | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 7 | 38 | 1.00 | |||
Vaghy, John | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 54 | 14 | 40 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
Gold | 345 | 104 | 491 | 144 | 333 | 310 | 310 | 280 | 415 | 2732 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 • | 4 | 5 | 5 • | 5 | 5 | 6 • | 45 | 5 | 40 | 2.00 | |||
Klepec, Dan | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 52 | 8 | 44 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 42 | 2 | 40 | 2.00 | |||
Trout, Tim | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 8 | 34 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
DeLaO, Jose | 5 | 4 | 7 • | 3 | 7 | 7 • | 6 | 4 | 10 • | 53 | 13 | 40 | 1.00 | |||
Fellenz, Brian | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 53 | 14 | 39 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 48 | 10 | 38 | 3.00 | |||
Federowicz, Chuck | 6 | 5 | 7 • | 4 | 6 • | 8 • | 6 | 4 | 8 • | 54 | 18 | 36 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Brems, Rich | 5 • | 3 | 8 • | 4 | 6 • | 6 • | 7 • | 5 • | 7 • | 51 | 7 | 44 | 0.00 | |||
Flight Average | 5 | 4 | 6 • | 4 | 5 • | 5 • | 5 • | 4 | 6 • | 44 | 8 | 36 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Schoell, Dave | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 0 | 38 | 4.00 | |||
Knable, Mark | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 35 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wilson, Scott | 5 | 4 | 8 • | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 • | 47 | 8 | 39 | 0.00 | |||
Hively, Bob | 5 | 4 | 6 • | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 • | 52 | 10 | 42 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haley, Kevin | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 39 | 6 | 33 | 5.00 | |||
Ray, Ron | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 48 | 8 | 40 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 6 | 4 | 7 • | 4 | 6 • | 5 • | 5 | 5 | 8 • | 50 | 9 | 41 | 0.00 | |||
Rivera-Colon, Ramfis | 5 | 4 | 6 • | 4 | 4 • | 6 • | 5 | 5 | 6 • | 45 | 12 | 33 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 5 | 40 | 4.00 | |||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 8 | 36 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 48 | 10 | 38 | 2.00 | |||
Czarapata, Paul | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 • | 56 | 15 | 41 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 48 | 10 | 38 | 2.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 55 | 14 | 41 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 • | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 • | 45 | 5 | 40 | 0.00 | |||
Voirin, John | 5 | 3 | 6 • | 5 | 5 • | 5 • | 6 • | 4 | 6 • | 45 | 11 | 34 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hartsell, Brian | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 35 | 5.00 | |||
Leibfritz, Jerry | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 6 | 35 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 48 | 10 | 38 | 4.00 | |||
Flight Average | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 55 | 14 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Yaeggy, Barbara | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 49 | 10 | 39 | 0.00 | |||
Oh, Sungbin | 4 | 3 | 7 • | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 • | 47 | 16 | 31 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
Red | 272 | 88 | 463 | 136 | 300 | 279 | 276 | 235 | 376 | 2425 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 |