Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Magliano, Tony | 3 | 5 | 4 • | 7 | 5 | 7 • | 6 • | 5 | 5 • | 47 | 9 | 38 | 1.00 | |||
Flight Average | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 • | 4 | 6 | 46 | 8 | 38 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wallace, Michael | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 36 | 3.00 | |||
Klepec, Dan | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 50 | 7 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Pearce, Daniel | 4 | 5 | 4 • | 6 • | 5 | 10 • | 8 • | 6 | 6 • | 54 | 14 | 40 | 1.00 | |||
Flight Average | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 50 | 13 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Lundberg, Carl | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 47 | 9 | 38 | 3.00 | |||
Fellenz, Brian | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | 54 | 13 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Brems, Rich | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 • | 3 | 6 | 42 | 7 | 35 | 4.00 | |||
Wilson, Scott | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 50 | 7 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 37 | 0.00 | |||
Flight Average | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 • | 4 | 6 | 46 | 8 | 38 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 50 | 11 | 39 | 2.00 | |||
Hively, Bob | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 10 | 37 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 50 | 11 | 39 | 2.00 | |||
Baffes, Curt | 4 | 7 | 5 • | 5 • | 7 • | 7 • | 5 • | 4 | 5 • | 49 | 16 | 33 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 4 | 6 | 4 • | 4 | 5 | 7 • | 6 • | 4 | 6 | 46 | 9 | 37 | 2.00 | |||
Federwitz, Glenn | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 54 | 10 | 44 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 37 | 2.00 | |||
Bennett, Kristian | 5 | 5 | 5 • | 5 | 5 | 7 | 6 • | 5 | 8 | 51 | 12 | 39 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 50 | 11 | 39 | 3.00 | |||
Czarapata, Paul | 3 | 7 | 4 • | 5 | 8 | 7 • | 6 • | 5 | 7 | 52 | 16 | 36 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hanauer, Blake | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 • | 6 | 6 | 51 | 12 | 39 | 1.00 | |||
Voirin, John | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 13 | 33 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knable, Mark | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 3 | 36 | 4.00 | |||
Eddy, Nathan | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 4 | 36 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haynes, Ron | 5 | 5 | 6 • | 5 | 5 | 4 • | 6 • | 3 | 5 | 44 | 6 | 38 | 0.00 | |||
Cesarano, Mike | 5 | 3 | 4 • | 4 | 4 | 6 • | 5 • | 4 | 5 • | 40 | 8 | 32 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knapp, Dale | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 7 | 39 | 0.00 | |||
Ray, Ron | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 43 | 9 | 34 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wagner, Todd | 4 | 5 | 5 • | 4 | 4 | 5 • | 6 • | 4 | 5 | 42 | 10 | 32 | 5.00 | |||
DeLaO, Jose | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 • | 4 | 6 | 47 | 10 | 37 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 2 | 40 | 0.00 | |||
Trout, Tim | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 | 7 | 36 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 4 • | 5 | 5 | 6 • | 5 • | 4 | 5 • | 43 | 6 | 37 | 4.00 | |||
Flight Average | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 • | 4 | 6 | 46 | 8 | 38 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Back Nine | ||||||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||
White | 147 | 316 | 173 | 341 | 314 | 492 | 415 | 144 | 428 | 2770 | ||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||
Handicap | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Florian, Harvey | 5 | 5 | 7 • | 6 | 5 | 8 • | 6 • | 3 | 7 | 52 | 14 | 38 | 2.00 | |||
Federowicz, Chuck | 6 | 8 | 7 • | 6 • | 8 | 10 • | 8 • | 6 | 7 • | 66 | 18 | 48 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 50 | 11 | 39 | 2.00 | |||
Flight Average | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 50 | 13 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |