Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hansen, Alex | 5 • | 4 • | 7 • | 5 • | 5 • | 6 • | 6 • | 5 • | 7 • • | 50 | 10 | 40 | 4.00 | |||
Magliano, Tony | 5 | 4 | 5 • | 4 | 6 | 6 • | 4 | 4 | 6 • | 44 | 11 | 33 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hartsell, Brian | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 0 | 42 | 0.00 | |||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 8 | 39 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Pearce, Daniel | 5 | 4 | 6 • | 6 | 4 • | 7 • | 6 • | 5 | 6 • | 49 | 16 | 33 | 3.00 | |||
Distelhurst, Thomas | 7 | 5 | 7 • | 6 | 6 | 8 • | 8 | 8 | 10 • | 65 | 18 | 47 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rossman, Chris | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 44 | 11 | 33 | 3.00 | |||
Baffes, Curt | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 56 | 15 | 41 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wallace, Michael | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 4 | 39 | 2.00 | |||
Lundberg, Carl | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 • | 50 | 9 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 • | 44 | 5 | 39 | 2.00 | |||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 8 | 39 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Klepec, Dan | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 10 | 30 | 5.00 | |||
Fellenz, Brian | 5 | 4 | 6 • | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 • | 49 | 14 | 35 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 10.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Voirin, John | 6 | 4 | 7 • | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 • | 54 | 12 | 42 | 0.00 | |||
Hanauer, Blake | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 12 | 36 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Campbell, Paul | 4 | 4 | 7 • | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 • | 44 | 7 | 37 | 4.00 | |||
Brems, Rich | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 42 | 7 | 35 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haynes, Ron | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 49 | 5 | 44 | 0.00 | |||
Cesarano, Mike | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 • | 45 | 8 | 37 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 3 | 7 • | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 • | 48 | 12 | 36 | 4.00 | |||
Antenen, Gregg | 6 | 6 | 5 • | 5 | 7 | 7 • | 5 | 7 | 6 • | 54 | 15 | 39 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Vaghy, Rich | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 47 | 10 | 37 | 0.00 | |||
Vaghy, John | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 52 | 12 | 40 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 1.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 5 | 3 | 7 • | 4 | 4 • | 5 • | 6 • | 6 • | 6 • | 46 | 9 | 37 | 0.00 | |||
Federwitz, Glenn | 5 | 6 | 6 • | 5 | 7 | 5 • | 4 | 5 | 5 • | 48 | 11 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 34 | 5.00 | |||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 8 | 39 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rivera-Colon, Ramfis | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 55 | 12 | 43 | 0.00 | |||
Czarapata, Paul | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 52 | 16 | 36 | 3.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Florian, Harvey | 7 | 3 | 7 • | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 • | 53 | 14 | 39 | 4.00 | |||
Federowicz, Chuck | 5 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 • | 57 | 17 | 40 | 1.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knable, Mark | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 | 3 | 37 | 4.00 | |||
Haley, Kevin | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 44 | 5 | 39 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 3 | 6 • | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 • | 44 | 5 | 39 | 0.00 | |||
Flight Average | 5 | 4 | 6 • | 5 | 6 | 5 • | 5 | 5 | 6 • | 47 | 8 | 39 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 48 | 12 | 36 | 2.00 | |||
Flight Average | | | | | | | | | | 0 | 1.00 | |||||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 48 | 12 | 36 | 2.00 | |||
Flight Average | 6 • | 4 • | 7 • • | 5 • | 6 • • | 7 • • | 6 • • | 6 • • | 8 • • | 55 | 15 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |