Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Magliano, Tony | 7 • | 3 | 7 • | 4 | 7 • | 4 • | 5 • | 5 • | 6 • | 48 | 12 | 36 | 0.00 | |||
Hansen, Alex | 4 | 4 | 6 • | 5 | 4 • | 4 • | 6 | 5 | 5 • | 43 | 14 | 29 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Tanovic, Nihad | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 35 | 5.00 | |||
Bennett, Kristian | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 53 | 10 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Pearce, Daniel | 7 | 4 | 8 • | 6 | 6 • | 6 • | 4 | 6 | 6 • | 53 | 17 | 36 | 0.00 | |||
Flight Average | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 54 | 14 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Voirin, John | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 13 | 34 | 5.00 | |||
Hanauer, Blake | 6 | 4 | 7 • | 4 | 5 • | 6 • | 5 | 6 | 7 • | 50 | 18 | 32 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 10.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wallace, Michael | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 4 | 41 | 2.00 | |||
Klepec, Dan | 7 | 4 | 7 • | 3 | 7 • | 4 • | 5 • | 5 | 6 • | 48 | 10 | 38 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haynes, Casey | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 45 | 4 | 41 | 2.00 | |||
Haynes, Ron | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 5 | 36 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Lundberg, Carl | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 • | 46 | 11 | 35 | 5.00 | |||
Fellenz, Brian | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 64 | 11 | 53 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
DeLaO, Jose | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 54 | 10 | 44 | 0.00 | |||
Vaghy, John | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 • | 54 | 12 | 42 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Brems, Rich | 6 | 4 | 6 • | 2 | 5 | 5 • | 5 | 5 | 7 • | 45 | 6 | 39 | 3.00 | |||
Flight Average | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 9 | 37 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hunt, Jonathan | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 3 | 40 | 1.00 | |||
Flight Average | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 9 | 37 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Halper, Dave | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 8 | 37 | 4.00 | |||
Flight Average | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 54 | 14 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Federowicz, Chuck | 6 | 4 | 8 • | 6 | 8 • | 7 • | 6 • | 5 • | 8 • | 58 | 14 | 44 | 0.00 | |||
Florian, Harvey | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 • | 51 | 15 | 36 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Savage, Geoff | 6 | 4 | 7 • | 4 | 5 • | 5 • | 5 • | 4 | 6 • | 46 | 9 | 37 | 4.00 | |||
Federwitz, Glenn | 5 | 3 | 8 • | 5 | 4 • | 5 • | 5 • | 6 | 6 • | 47 | 11 | 36 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Eddy, Nathan | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 47 | 4 | 43 | 0.00 | |||
Haley, Kevin | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 6 | 35 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rivera-Colon, Ramfis | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 51 | 12 | 39 | 4.00 | |||
Czarapata, Paul | 7 • | 5 | 7 • | 4 | 7 • | 6 • | 8 • | 6 • | 9 • | 59 | 16 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 52 | 12 | 40 | 0.00 | |||
Ray, Ron | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 47 | 9 | 38 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 40 | 2.00 | |||
Leibfritz, Jerry | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 6 | 39 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 40 | 2.00 | |||
Flight Average | 6 | 3 | 7 • | 4 | 5 | 5 • | 5 | 5 | 6 • | 46 | 9 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 354 | 294 | 473 | 3003 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 13 | 17 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rossman, Chris | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 51 | 10 | 41 | 0.00 | |||
Baffes, Curt | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 57 | 13 | 44 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 7 • | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 • | 52 | 12 | 40 | 4.00 | |||
Flight Average | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 • | 54 | 14 | 40 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 8.00 Total |