Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 271 | 287 | 473 | 2913 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Hansen, Alex | 5 | 4 • | 7 • | 6 | 5 | 5 • | 5 • | 6 • | 6 • | 49 | 11 | 38 | 4.00 | |||
Magliano, Tony | 7 | 7 • | 7 • | 4 | 5 | 6 • | 4 • | 4 • | 8 • | 52 | 14 | 38 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | 5 | 41 | 0.00 | |||
Trout, Tim | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 8 | 31 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 271 | 287 | 473 | 2913 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | |||||||
#1 TEAM 1 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Pearce, Daniel | 5 | 4 | 8 • | 4 | 6 | 4 • | 8 • | 5 • | 10 • | 54 | 17 | 37 | 0.00 | |||
Distelhurst, Thomas | 6 | 6 | 10 • | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 • | 8 • | 61 | 18 | 43 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | | 0.00 Total | ||||||
#6 TEAM 6 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 47 | 12 | 35 | 5.00 | |||
Florian, Harvey | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 51 | 15 | 36 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 9.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 271 | 287 | 473 | 2913 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wallace, Mike | 5 | 3 | 6 • | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 • | 40 | 5 | 35 | 2.00 | |||
Lundberg, Carl | 5 | 5 | 7 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 • | 6 • | 43 | 9 | 34 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knable, Mark | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 35 | 4.00 | |||
Haley, Kevin | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 6 | 36 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 271 | 287 | 473 | 2913 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | |||||||
#2 TEAM 2 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Klepec, Dan | 7 | 4 | 6 • | 4 | 4 | 5 | 5 • | 3 • | 7 • | 45 | 10 | 35 | 5.00 | |||
Fellenz, Brian | 7 | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 57 | 11 | 46 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total | |||||
#5 TEAM 5 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Knapp, Dale | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | 6 | 45 | 0.00 | |||
Flight Average | 6 | 5 | 8 • | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 • | 7 • | 55 | 14 | 41 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 271 | 287 | 473 | 2913 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Campbell, Paul | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 5 | 44 | 0.00 | |||
Brems, Rich | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 6 | 38 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Wester, William | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 • | 45 | 6 | 39 | 4.00 | |||
Savage, Geoff | 6 | 4 | 7 • | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 • | 48 | 8 | 40 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 271 | 287 | 473 | 2913 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | |||||||
#3 TEAM 3 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
XX, Gregg | 7 | 4 | 7 • | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 • | 8 • | 53 | 15 | 38 | 0.00 | |||
Hively, Bob | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 50 | 9 | 41 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#4 TEAM 4 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 47 | 12 | 35 | 5.00 | |||
Czarapata, Paul | 6 | 5 • | 7 • | 6 | 7 | 7 • | 8 • | 8 • | 6 • | 60 | 15 | 45 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 5.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 271 | 287 | 473 | 2913 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | |||||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Haynes, Ron | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 • | 45 | 6 | 39 | 4.00 | |||
Wagner, Todd | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 49 | 8 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | 5 | 41 | 0.00 | |||
Flight Average | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 • | 46 | 9 | 37 | 4.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 271 | 287 | 473 | 2913 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | |||||||
#7 TEAM 7 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Cesarano, Mike | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 44 | 8 | 36 | 1.00 | |||
Vaghy, John | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 49 | 14 | 35 | 5.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 6.00 Total | |||||
#9 TEAM9 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Rossman, Chris | 7 | 3 | 5 • | 4 | 5 | 4 | 7 • | 4 • | 7 • | 46 | 12 | 34 | 4.00 | |||
Flight Average | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 55 | 14 | 41 | 0.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 4.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 271 | 287 | 473 | 2913 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | |||||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Tanovic, Nihad | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 • | 40 | 6 | 34 | 5.00 | |||
Flight Average | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 9 | 37 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | 5 | 41 | 0.00 | |||
Flight Average | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 9 | 37 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 2.00 Total |
Phillips Park - Front Nine | ||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||
White | 376 | 128 | 528 | 155 | 362 | 333 | 271 | 287 | 473 | 2913 | ||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||
Handicap | 17 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | |||||||
#8 TEAM 8 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Bennett, Kristian | 5 | 4 • | 6 • | 6 | 4 | 6 • | 5 • | 4 • | 7 • | 47 | 18 | 29 | 5.00 | |||
Flight Average | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 55 | 14 | 41 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 7.00 Total | |||||
#10 TEAM10 | Total | Hcp | Net | Points | ||||||||||||
Flight Average | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 47 | 12 | 35 | 1.00 | |||
Flight Average | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 55 | 14 | 41 | 2.00 | |||
Points | | | | | | | | | |
| 3.00 Total |